연혁
임상심리사 2급 실습
- 2013년 3월: (산업인력공단)임상심리사 2급 실습과정 시작
- 2013년 3월~2014년 2월 : 1기 교육과정-18명 이수
- 2013년 8월~2014년 7월 : 2기 교육과정-31명 이수
- 2014년 3월~2015년 2월 : 3기 교육과정-32명 이수
- 2014년 8월~2015년 7월 : 4기 교육과정-36명 이수
- 2015년 3월~2016년 2월 : 5기 교육과정-48명 이수
- 2015년 8월~2016년 7월 : 6기 교육과장-45명 이수
- 2016년 3월~2017년 2월 : 7기 교육과정-85명 이수
- 2016년 8월~2017년 7월 : 8기 교육과정-50명 이수
- 2017년 3월~2018년 2월 : 9기 교육과정-60명 이수
- 2017년 9월~2018년 8월 : 10기 교육과정-50명 이수
- 2018년 3월~2019년 2월 : 11기 교육과정-50명 이수
- 2018년 9월~2019년 8월 : 12기 교육과정-50명 이수
- 2019년 3월~2020년 2월 : 13기 교육과정-60명 이수
- 2019년 9월~2020년 8월 : 14기 교육과정-50명 이수
- 2020년 3월~2021년 2월 : 15기 교육과정-50명 이수
- 2021년 9월~현재 : 16기 교육과정-36명 교육 진행 중
임상심리사 2급 이론집중 실습과정
- 2021년 9월~현재 : 1기 교육과정-85명 교육 진행 중
임상심리사 1급 실습
- 2019년 5월~2020년 8월 : 1기 교육과정-15명 이수
- 2020년 5월~현재 : 2기 교육과정-27명 교육 진행 중
상담심리사 2급 수련
- 2015년 8월 : (한국상담심리학회)상담심리사 2급 수련 시작
- 2015년 8월~2016년 7월 : 상담심리사 1기 현장실습-15명 이수
- 2016년 5월~2017년 7월 : 상담심리사 2기 현장실습-20명 이수
- 2017년 3월~2018년 7월 : 상담심리사 3기 현장실습-25명 이수
- 2018년 3월~2019년 7월 : 상담심리사 4기 현장실습-25명 이수
- 2019년 3월~2020년 7월 : 상담심리사 5기 현장실습-25명 이수
- 2020년 3월~현재 : 상담심리사 6기 현장실습-20명 진행 중
상담심리사 1급 수련
- 2018년 9월~현재 : 5명 교육 중